JOUEUR DISPONIBLE NY RANGER KUBINA ET AUTRE
Page 1 sur 1
JOUEUR DISPONIBLE NY RANGER KUBINA ET AUTRE
Pavel Kubina D 100 77 72 67 68 80 87 74 25 77 67 76 78 60 64 35 3 250 000 2 ( Vraiment excellent pointeur)
et les autres
Jonathan Matsumoto C 100 73 59 70 70 72 75 74 68 75 72 71 57 50 33 24 900 000 1 (pas de place pour le dev.)
Blake Comeau LW 100 70 55 70 68 72 75 74 63 69 76 71 59 50 64 26 800 000 3 (Bon joueur de 3 ime ligne)
Chris Gratton C 100 75 65 55 65 80 82 69 82 67 64 74 78 70 57 37 450 000 3 ( meneur dans les FACE OFF)
Nik Antropov RW 100 70 55 70 68 78 75 73 68 71 66 75 60 65 64 32 1 000 000 3 ( pas cher solide en def)
Jere Lehtinen RW 100 60 45 79 70 70 90 70 65 73 76 82 85 75 64 39 2 500 000 3 ( Le meilleur avant en DEF)
Mark Parrish RW 100 69 49 80 76 70 85 76 66 76 77 65 78 65 64 35 2 800 000 3 ( Joueur COMPLET)
Je recher des 1 er et 2 ieme pick et ou des avant et def... je suis ouvert a tout...
et les autres
Jonathan Matsumoto C 100 73 59 70 70 72 75 74 68 75 72 71 57 50 33 24 900 000 1 (pas de place pour le dev.)
Blake Comeau LW 100 70 55 70 68 72 75 74 63 69 76 71 59 50 64 26 800 000 3 (Bon joueur de 3 ime ligne)
Chris Gratton C 100 75 65 55 65 80 82 69 82 67 64 74 78 70 57 37 450 000 3 ( meneur dans les FACE OFF)
Nik Antropov RW 100 70 55 70 68 78 75 73 68 71 66 75 60 65 64 32 1 000 000 3 ( pas cher solide en def)
Jere Lehtinen RW 100 60 45 79 70 70 90 70 65 73 76 82 85 75 64 39 2 500 000 3 ( Le meilleur avant en DEF)
Mark Parrish RW 100 69 49 80 76 70 85 76 66 76 77 65 78 65 64 35 2 800 000 3 ( Joueur COMPLET)
Je recher des 1 er et 2 ieme pick et ou des avant et def... je suis ouvert a tout...
majela- Messages : 111
Date d'inscription : 16/08/2009
Localisation : majela@live.ca
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum